VT-462 Force AT

Pattern: FORCE AT

Part No. SIZE Ply LI/SI Rec. Rim OD SW Tread Depth Max Load MAX PSI WEIGHT LBS
VT46201 80/100-21 TT 6 51M 1.60 702 90 12/32 430 33 7.7
VT46202 80/100-21 TT APEX 6 51M 1.60 702 90 12/32 430 33 7.7
VT46203 90/100-21 TT 6 57M 1.60 712 96 12/32 515 33 8.1
VT46204 90/100-21 TT APEX 6 57M 1.60 712 96 12/32 515 33 8.1
VT46305 100/100-18 TT 6 59M 2.15 664 120 21/32 535 33 11.9
VT46306 100/100-18 TT APEX 6 59M  2.15 664 120 21/32 535 33 11.9
VT46301 110/100-18 TT 6 64M 2.15 685 134 21/32 617 33 11.9
VT46302 110/100-18 TT APEX 6 64M 2.15 685 134 21/32 617 33 12.1
VT46303 120/100-18 TT 6 68M 2.15 712 138 21/32 694 33 13.8
VT46304 120/100-18 TT APEX 6 68M 2.15 712 138 21/32 694 33 14

 

分類: 標籤: